| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:59 | 09:16 | 77 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 07:03 | 07:39 | 36 分鐘 |
3 | 2024-10-27 | 16:02 | 17:01 | 59 分鐘 |
4 | 15:57 | 16:00 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-10-26 | 12:14 | 15:01 | 167 分鐘 |
6 | 2024-10-25 | 14:09 | 16:23 | 135 分鐘 |
7 | 11:57 | 12:10 | 14 分鐘 | |
8 | 07:57 | 09:11 | 73 分鐘 | |
9 | 2024-10-24 | 04:23 | 05:58 | 96 分鐘 |
10 | 2024-10-23 | 14:14 | 15:18 | 64 分鐘 |
11 | 07:15 | 09:26 | 131 分鐘 | |
12 | 2024-10-22 | 09:25 | 10:41 | 76 分鐘 |
13 | 2024-10-21 | 12:51 | 14:08 | 77 分鐘 |
14 | 2024-10-20 | 08:04 | 09:42 | 97 分鐘 |
15 | 2024-10-19 | 08:10 | 09:12 | 62 分鐘 |
16 | 06:30 | 07:53 | 82 分鐘 | |
17 | 2024-10-18 | 06:51 | 07:52 | 60 分鐘 |
18 | 2024-10-11 | 09:14 | 11:40 | 146 分鐘 |
19 | 2024-10-10 | 06:53 | 09:24 | 150 分鐘 |
20 | 2024-10-09 | 07:48 | 10:26 | 158 分鐘 |
21 | 2024-10-07 | 19:38 | 19:50 | 12 分鐘 |
22 | 2024-10-06 | 10:59 | 11:02 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x439.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |